2º Concurso Solidario Cercedilla

Otras ediciones 

Categoría 

23/07/2022 - 11:30. Polideportivo Municipal - Cercedilla (Madrid)



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Laura Aizpurua De Arteche  Madrid 00:45:24 - - 500
2  Rafael Amieva Gómez  Madrid 00:56:31 +11' 07' a 11' 07' 500
3  David Caballero Calzado  Paracuellos del Jarama (Madrid) 00:57:49 +1' 18'' a 12' 25'' 500
4  Diana Santillán Perosanz  Castrillo de la Vega (Burgos) 01:02:03 +4' 14'' a 16' 39'' 500
5  Mª del Carmen Álvarez Sánchez  Valladolid 01:09:51 +7' 48'' a 24' 27'' 500
6  Inés Jiménez Jiménez  Ávila 01:11:54 +2' 03' a 26' 30'' 500
7  Nicolás Díaz Rodilla  Madrid 01:16:21 +4' 27'' a 30' 57'' 500
8  Marta Valle Valhondo  Leganés (Madrid) 01:18:06 +1' 45'' a 32' 42'' 500
9  Paula Suárez-Bustamante Misme  Ocaña (Toledo) 01:19:13 +1' 07' a 33' 49'' 500
10  Blanca López de Coca García Pliego  Valdemoro (Madrid) 01:19:45 + 32'' a 34' 21'' 500
11  Pablo Rubio Martín  Valladolid 01:19:56 + 11'' a 34' 32'' 500
12  Rocío García Mateos-Cañero  Madrid 01:20:52 + 56'' a 35' 28'' 500
13  Rafael Jurado Villalobos  Vegas de Matute (Segovia) 01:21:16 + 24'' a 35' 52'' 500
14  Irene Pérez Gómez  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:25:16 +4' 00' a 39' 52'' 500
15  Mihaela Ioana Chidean  Móstoles (Madrid) 01:26:37 +1' 21'' a 41' 13'' 500
16  María Ibáñez Fernández  Pinto (Madrid) 01:26:43 + 06' a 41' 19'' 500
17  Mª Carmen Salas Gregorio  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 01:27:29 + 46'' a 42' 05' 500
18  Marta García Gómez  Colmenar Viejo (Madrid) 01:30:18 +2' 49'' a 44' 54'' 500
19  Isabel Garrote Guerra  Valderas (León) 01:35:44 +5' 26'' a 50' 20'' 500
20  Ana Mª Prada Losada  Madrid 01:36:53 +1' 09' a 51' 29'' 500
21  Sonia Soto Gallego  Valladolid 01:37:42 + 49'' a 52' 18'' 500
22  Lucía Gonzalo Álvarez  Valladolid 01:40:10 +2' 28'' a 54' 46'' 500
23  Fernando Lalanza Alcalde  Zaragoza 01:42:47 +2' 37'' a 57' 23'' 500
24  Pablo Suárez-Bustamante Pica  Ocaña (Toledo) 01:47:03 +4' 16'' a 61' 39'' 500
25  Manuel Heredero Cabrera  Madrid 01:53:35 +6' 32'' a 68' 11'' 500
26  Pilar Peñas Artero  Ortigosa del Monte (Segovia) 02:00:00     454
27  Sonia Sanz De Fuentes  Simancas (Valladolid) 02:00:00     443
28  Alfonso Campos González del Valle  Madrid 02:00:00     429
29  Lorena Barreno De Pablos  Vegas de Matute (Segovia) 02:00:00     423
30  Norma Lázaro Hortal  Cercedilla (Madrid) 02:00:00     417
31  Montserrat Palacios García  Madrid 02:00:00     372
31  José María Hernández Cortés  Ávila 02:00:00     372
33  Maria Cruz Jiménez Mariña  Ávila 02:00:00     363
34  Paloma De Pablos García  Madrid 02:00:00     265
35  Alejandro López Lázaro  Cercedilla (Madrid) 02:00:00     240
36  Beatriz Cancelliere López  Móstoles (Madrid) 02:00:00     219
Top 10 mejores marcas