Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Alejandro Clemente León | Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) | 00:36:20 | - | - | 500 | |||||||||
2 | Soraya Pérez Carayol | Ibi (Alicante) | 00:45:00 | +8' 40'' | a 8' 40'' | 500 | |||||||||
3 | Gisela Arranz Toro | Madrid | 00:51:24 | +6' 24'' | a 15' 04' | 500 | |||||||||
4 | Alejandro Darias Mateos | Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 01:01:47 | +10' 23'' | a 25' 27'' | 500 | |||||||||
5 | Mª Jimena Gordillo Uribe | Castellbisbal (Barcelona) | 01:01:50 | + 03' | a 25' 30'' | 500 | |||||||||
6 | Eduardo Moreno Turcu | Guadalajara | 01:05:40 | +3' 50'' | a 29' 20'' | 500 | |||||||||
7 | Cristina Roura Suárez | Alicante | 01:06:41 | +1' 01' | a 30' 21'' | 500 | |||||||||
8 | Meritxell Dalmau Diviu | Mataró (Barcelona) | 01:08:05 | +1' 24'' | a 31' 45'' | 500 | |||||||||
9 | Diana Santillán Perosanz | Castrillo de la Vega (Burgos) | 01:10:13 | +2' 08' | a 33' 53'' | 500 | |||||||||
10 | Vanesa Valdés Vivar | Burgos | 01:11:56 | +1' 43'' | a 35' 36'' | 500 | |||||||||
11 | Nazareth Peña García | Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) | 01:12:38 | + 42'' | a 36' 18'' | 500 | |||||||||
12 | Meritxell Quintana Pérez | Andorra la Vella | 01:12:48 | + 10'' | a 36' 28'' | 500 | |||||||||
13 | Alicia García González | Torres Torres (Valencia) | 01:17:27 | +4' 39'' | a 41' 07' | 500 | |||||||||
14 | Fernando Roca Fleque | Benicarló (Castellón) | 01:19:28 | +2' 01' | a 43' 08' | 500 | |||||||||
15 | Javier Parra Jacinto | Andorra la Vella | 01:20:07 | + 39'' | a 43' 47'' | 500 | |||||||||
16 | Asunción Cañete Jiménez | Sant Boi de Llobregat (Barcelona) | 01:20:32 | + 25'' | a 44' 12'' | 500 | |||||||||
17 | Roser Tarrio Mosquera | Els Casots (Barcelona) | 01:21:31 | + 59'' | a 45' 11'' | 500 | |||||||||
18 | Mª del Carmen Álvarez Sánchez | Valladolid | 01:22:43 | +1' 12'' | a 46' 23'' | 500 | |||||||||
19 | Raquel Plensa Puigbó | Barcelona | 01:24:31 | +1' 48'' | a 48' 11'' | 500 | |||||||||
20 | Rafael Santillán Perosanz | Burgos | 01:27:36 | +3' 05' | a 51' 16'' | 500 | |||||||||
21 | Jesús Sánchez Martínez | Barcelona | 01:31:12 | +3' 36'' | a 54' 52'' | 500 | |||||||||
22 | Olga Alonso I Pernas | Rubí (Barcelona) | 01:33:53 | +2' 41'' | a 57' 33'' | 500 | |||||||||
23 | Pablo Rubio Martín | Valladolid | 01:34:31 | + 38'' | a 58' 11'' | 500 | |||||||||
24 | Mª Carmen Perosanz Gutiérrez | Burgos | 01:38:54 | +4' 23'' | a 62' 34'' | 500 | |||||||||
25 | Cristina Polo Sánchez | Barcelona | 01:40:24 | +1' 30'' | a 64' 04' | 500 | |||||||||
26 | Gema Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 01:43:20 | +2' 56'' | a 67' 00' | 500 | |||||||||
27 | Isabel Garrote Guerra | Valderas (León) | 01:43:56 | + 36'' | a 67' 36'' | 500 | |||||||||
28 | Ana Mª Prada Losada | Madrid | 01:47:18 | +3' 22'' | a 70' 58'' | 500 | |||||||||
29 | Rosa Elena Garrido Arribas | Burgos | 01:50:25 | +3' 07' | a 74' 05' | 500 | |||||||||
30 | Rosa Ana Segui Ortín | Alcoy (Alicante) | 01:52:10 | +1' 45'' | a 75' 50'' | 500 | |||||||||
31 | Rosa Elena Arribas Díaz | Burgos | 01:53:42 | +1' 32'' | a 77' 22'' | 500 | |||||||||
32 | Nerea Bautista Serrano | Oropesa del Mar (Castellón) | 01:55:57 | +2' 15'' | a 79' 37'' | 500 | |||||||||
33 | Santiago Linares Toledo | Torres Torres (Valencia) | 01:58:42 | +2' 45'' | a 82' 22'' | 500 | |||||||||
34 | Soraya Luna Lara | Terrassa (Barcelona) | 02:00:01 | +1' 19'' | a 83' 41'' | 500 | |||||||||
35 | Sonia Soto Gallego | Valladolid | 02:00:30 | + 29'' | a 84' 10'' | 500 | |||||||||
36 | Vanessa Miravet Fortuño | Almazora (Castellón) | 02:02:33 | +2' 03' | a 86' 13'' | 500 | |||||||||
37 | Isabel Gracia Blasco | Barcelona | 02:04:44 | +2' 11'' | a 88' 24'' | 500 | |||||||||
38 | Cristina Vall Vílchez | Almassora (Castellón) | 02:08:05 | +3' 21'' | a 91' 45'' | 500 | |||||||||
39 | Miguel Puertas García - Sandoval | Salinas (Asturias) | 02:09:15 | +1' 10'' | a 92' 55'' | 500 | |||||||||
40 | Sonia Sanz De Fuentes | Simancas (Valladolid) | 02:10:30 | +1' 15'' | a 94' 10'' | 500 | |||||||||
41 | Sergio Muñoz Bou | Villarreal (Castellón) | 02:27:24 | +16' 54'' | a 111' 04' | 500 | |||||||||
42 | Jordi Marco Terraes | Valencia | 02:30:00 | 461 | |||||||||||
43 | Miriam Garcinuño Martín | Ávila | 02:30:00 | 457 | |||||||||||
44 | Vicente Blasco Casanova | Castellón | 02:30:00 | 428 | |||||||||||
45 | Amparo Descalzo Ventura | Almassora (Castellón) | 02:30:00 | 400 | |||||||||||
46 | Olga Costa Estirado | Almazora (Castellón) | 02:30:00 | 385 | |||||||||||
47 | Javier Juan García | Almassora (Castellón) | 02:30:00 | 379 | |||||||||||
48 | Alfonso Campos González del Valle | Madrid | 02:30:00 | 332 | |||||||||||
49 | Ester Martínez Milla | Castellon (Castellón) | 02:30:00 | 325 | |||||||||||
50 | Vicent Marza Grau | Benicarló (Castellón) | 02:30:00 | 282 | |||||||||||
51 | María Amparo Perales Hueso | Alboraya (Valencia) | 02:30:00 | 270 | |||||||||||
52 | Beatriz Alonso López | Pontedeume (Coruña) | 02:30:00 | 260 | |||||||||||
53 | África Mariscal Muñoz | Castellon (Castellón) | 02:30:00 | 252 | |||||||||||
54 | Miguel Ángel Durán De Juán | Ávila | 02:30:00 | 250 | |||||||||||
55 | Claudia Cogua Díaz | Segur de Calafell (Tarragona) | 02:30:00 | 223 | |||||||||||
56 | Sonia Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:30:00 | 219 | |||||||||||
57 | Jordi Manrique Ramos | Almassora (Castellón) | 02:30:00 | 158 | |||||||||||
58 | Mireia Ronda Benajes | Almazora (Castellón) | 02:30:00 | 1 | |||||||||||
Top 10 mejores marcas |