Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Soraya Pérez Carayol | Ibi (Alicante) | 00:49:40 | - | - | 500 | |||||||||
2 | Susana Pérez Van Deenen | Calella (Barcelona) | 01:00:20 | +10' 40'' | a 10' 40'' | 500 | |||||||||
3 | Daiana Soria Ippoliti | Soria | 01:10:24 | +10' 04' | a 20' 44'' | 500 | |||||||||
4 | Manuel Espinosa Torres | Bellreguard (Valencia) | 01:13:41 | +3' 17'' | a 24' 01' | 500 | |||||||||
5 | Raquel Moreno Soler | Alicante | 01:14:20 | + 39'' | a 24' 40'' | 500 | |||||||||
6 | Fernando Roca Fleque | Benicarló (Castellón) | 01:15:01 | + 41'' | a 25' 21'' | 500 | |||||||||
7 | Mari Carmen Salas Gregorio | Peñaflor de Gállego (Zaragoza) | 01:16:34 | +1' 33'' | a 26' 54'' | 500 | |||||||||
8 | Miguel Moratiel De la Varga | Benaguasil (Valencia) | 01:20:13 | +3' 39'' | a 30' 33'' | 500 | |||||||||
9 | Mª del Carmen Álvarez Sánchez | Valladolid | 01:20:45 | + 32'' | a 31' 05' | 500 | |||||||||
10 | Meritxell Quintana Pérez | Andorra la Vella | 01:29:57 | +9' 12'' | a 40' 17'' | 500 | |||||||||
11 | Silvia Torres Piedras | Beniparrell (Valencia) | 01:31:38 | +1' 41'' | a 41' 58'' | 500 | |||||||||
12 | Lucía Gonzalo Álvarez | Valladolid | 01:33:03 | +1' 25'' | a 43' 23'' | 500 | |||||||||
13 | Raquel De la Visitacion Esteve | Alicante | 01:35:15 | +2' 12'' | a 45' 35'' | 500 | |||||||||
14 | Johanna Mª Van Deenen . | Calella (Barcelona) | 01:36:48 | +1' 33'' | a 47' 08' | 500 | |||||||||
15 | Karina Villena Fuentes | Burriana (Castellón) | 01:36:56 | + 08' | a 47' 16'' | 500 | |||||||||
16 | Itziar Guillerna Fernández | Bilbao (Vizcaya) | 01:38:38 | +1' 42'' | a 48' 58'' | 500 | |||||||||
17 | Evelin Monforte Bahent | Benicarló (Castellón) | 01:45:03 | +6' 25'' | a 55' 23'' | 500 | |||||||||
18 | Javier Parra Jacinto | Andorra la Vella | 01:45:39 | + 36'' | a 55' 59'' | 500 | |||||||||
19 | Rosana Olivares Moreno | Quart de Poblet (Valencia) | 01:50:34 | +4' 55'' | a 60' 54'' | 500 | |||||||||
20 | Xiomara López Martínez | Los Narejos (Murcia) | 01:53:16 | +2' 42'' | a 63' 36'' | 500 | |||||||||
21 | Carlos Durá Costa | Hoya, La (Alicante) | 01:53:30 | + 14'' | a 63' 50'' | 500 | |||||||||
22 | Gema Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:00:00 | 481 | |||||||||||
23 | Antonio Carlos García Sánchez | Huerta de Llano de Brujas (Murcia) | 02:00:00 | 479 | |||||||||||
24 | Cristian Ruiz Gil | Pobla de Vallbona, La (Valencia) | 02:00:00 | 478 | |||||||||||
25 | Rosa Ana Segui Ortín | Alcoy (Alicante) | 02:00:00 | 466 | |||||||||||
26 | Sonia Sanz De Fuentes | Simancas (Valladolid) | 02:00:00 | 444 | |||||||||||
27 | Fernando Lalanza Alcalde | Peñaflor de Gállego (Zaragoza) | 02:00:00 | 426 | |||||||||||
28 | Ramón Turpín Sevilla | Cartagena (Murcia) | 02:00:00 | 402 | |||||||||||
29 | María Jesús Penya López | Los Narejos (Murcia) | 02:00:00 | 329 | |||||||||||
30 | Desamparados Belenguer Pérez | Canet D En Berenguer (Valencia) | 02:00:00 | 230 | |||||||||||
31 | Salvador Puchades Barreda | Quart de Poblet (Valencia) | 02:00:00 | 199 | |||||||||||
32 | Francisco Joaquín Jiménez González | Los Narejos (Murcia) | 02:00:00 | 197 | |||||||||||
33 | Jordi Marco Terraes | Valencia | 02:00:00 | 173 | |||||||||||
34 | Jose Miguel Mestre Carretero | Puçol (Valencia) | 02:00:00 | 140 | |||||||||||
35 | Estefanía Juan Magraner | Valencia | 02:00:00 | 125 | |||||||||||
36 | Raquel Bañón Domínguez | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:00:00 | 120 | |||||||||||
37 | Mª Pilar Gómez Tegel | Colmenar Viejo (Madrid) | 02:00:00 | 100 | |||||||||||
38 | Sonia Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 01:55:00 | + 00' | a 65' 20'' | 80 | |||||||||
Top 10 mejores marcas |