III Concurso de Puzzles solidario Almassora

Otras ediciones 

Categoría 

19/10/2024 - 10:00. Recinto de Fiestas - Almassora (Castellón)



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Alejandro Clemente León  Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 00:37:47 - - 500
2  Gabriel Moreno Turcu  Guadalajara 00:42:03 +4' 16'' a 4' 16'' 500
3  Manuel Espinosa Torres  Bellreguard (Valencia) 00:50:39 +8' 36'' a 12' 52'' 500
4  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:52:29 +1' 50'' a 14' 42'' 500
5  Miguel Moratiel De la Varga  Benaguasil (Valencia) 00:54:40 +2' 11'' a 16' 53'' 500
6  Eduardo Moreno Turcu  Guadalajara 01:08:29 +13' 49'' a 30' 42'' 500
7  Evelin Monforte Bahent  Benicarló (Castellón) 01:17:39 +9' 10'' a 39' 52'' 500
8  Daiana Soria Ippoliti  Soria 01:20:48 +3' 09' a 43' 01' 500
9  Alicia García González  Torres Torres (Valencia) 01:21:15 + 27'' a 43' 28'' 500
10  Alicia Benet Gil  Almassora/Almazora (Castellón) 01:21:57 + 42'' a 44' 10'' 500
11  Meritxell Quintana Pérez  Andorra la Vella 01:23:43 +1' 46'' a 45' 56'' 500
12  Pablo Eixea Peris  Almassora (Castellón) 01:25:33 +1' 50'' a 47' 46'' 500
13  Javier Parra Jacinto  Andorra la Vella 01:28:56 +3' 23'' a 51' 09' 500
14  Xiomara López Martínez  Los Narejos (Murcia) 01:30:43 +1' 47'' a 52' 56'' 500
15  Itziar Guillerna Fernández  Bilbao (Vizcaya) 01:33:17 +2' 34'' a 55' 30'' 500
16  Silvia Torres Piedras  Beniparrell (Valencia) 01:34:38 +1' 21'' a 56' 51'' 500
17  Ana Mª Prada Losada  Madrid 01:38:37 +3' 59'' a 60' 50'' 500
18  Sergio Fernández Quesada  Quart de Poblet (Valencia) 01:46:08 +7' 31'' a 68' 21'' 500
19  Michelle Falomir Soares  Almazora (Castellón) 01:49:46 +3' 38'' a 71' 59'' 500
20  Marta Valle Valhondo  Leganés (Madrid) 01:49:56 + 10'' a 72' 09' 500
21  Gema Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 01:52:28 +2' 32'' a 74' 41'' 500
22  Rosa Ana Segui Ortín  Alcoy (Alicante) 01:59:30 +7' 02' a 81' 43'' 500
23  Tamara Monteagudo Lacomba  Pobla de Vallbona, La (Valencia) 02:03:50 +4' 20'' a 86' 03' 500
24  Carmen Barrachina Herrera  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:09:24 +5' 34'' a 91' 37'' 500
25  Mercedes Haro Sánchez  Albacete 02:12:44 +3' 20'' a 94' 57'' 500
26  Lidia Olmos Reig  Onil (Alicante) 02:21:08 +8' 24'' a 103' 21'' 500
27  María Jesús Penya López  Los Narejos (Murcia) 02:21:15 + 07' a 103' 28'' 500
28  Fernando Gimeno Moliner  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:21:50 + 35'' a 104' 03' 500
29  Vanessa Miravet Fortuño  Almazora (Castellón) 02:21:57 + 07' a 104' 10'' 500
30  Nuria Algarra Serra  Villena (Alicante) 02:28:48 +6' 51'' a 111' 01' 500
31  María Esteve Ruvira  Borriol (Castellón) 02:30:00     469
32  Eva Tarazona Gamir  Paterna (Valencia) 02:30:00     467
33  Carla Dumitrascu  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:30:00     465
34  Cristina Vall Vílchez  Almassora (Castellón) 02:30:00     458
35  Zonia Emilce Escobar Rios  Madrid 02:30:00     440
36  Rafael Vizcaino López  Villena (Alicante) 02:30:00     425
37  Angels Salvador González  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:30:00     395
38  Saul Aguilar Chinchilla  Almazora (Castellón) 02:30:00     380
38  Alfonso Campos González del Valle  Madrid 02:30:00     380
40  Alberto Díaz Medina  Madrid 02:30:00     370
41  Francisco Joaquín Jiménez González  Los Narejos (Murcia) 02:30:00     367
42  Amparo Descalzo Ventura  Almassora (Castellón) 02:30:00     360
43  Héctor Simon García  Mislata (Valencia) 02:30:00     356
44  Jordi Marco Terraes  Valencia 02:30:00     353
45  Olga Costa Estirado  Almazora (Castellón) 02:30:00     350
46  Ana Isabel Sola Martos  Ibi (Alicante) 02:30:00     348
47  Vicente Blasco Casanova  Castellón 02:30:00     337
48  Javier Juan García  Almassora (Castellón) 02:30:00     330
49  Ester Martínez Milla  Castellon (Castellón) 02:30:00     314
50  Patricia Hernández Mimgarro  Cheste (Valencia) 02:30:00     296
51  Iván Verdú Gómez  Vall D Uixó, La (Castellón) 02:30:00     294
52  Rubén Vicente Morales Disz  Grau de Castelló, El/Grao, El (Castellón) 02:30:00     280
53  Jordi Blanch Tordera  Quart de Les Valls (Valencia) 02:30:00     260
54  Estefanía Juan Magraner  Valencia 02:30:00     114
55  Jordi Manrique Ramos  Almassora (Castellón) 02:30:00     83
Top 10 mejores marcas