I Concurso de puzzles Sant Joanet

Categoría 

23/11/2024 - 10:00. Casa de les Arts/Auditorio - Valencia



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Gabriel Moreno Turcu  Guadalajara 00:39:52 - - 500
2  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:49:24 +9' 32'' a 9' 32'' 500
3  Manuel Espinosa Torres  Bellreguard (Valencia) 00:52:01 +2' 37'' a 12' 09' 500
4  Eduardo Moreno Turcu  Guadalajara 01:08:32 +16' 31'' a 28' 40'' 500
5  Raquel De la Visitacion Esteve  Alicante 01:10:00 +1' 28'' a 30' 08' 500
6  Raquel Moreno Soler  Alicante 01:10:40 + 40'' a 30' 48'' 500
7  Alicia García González  Torres Torres (Valencia) 01:10:48 + 08' a 30' 56'' 500
8  Pedro Falomir Muñoz  Almassora (Castellón) 01:13:16 +2' 28'' a 33' 24'' 500
9  Sergio Fernández Quesada  Quart de Poblet (Valencia) 01:19:13 +5' 57'' a 39' 21'' 500
10  Rosana Olivares Moreno  Quart de Poblet (Valencia) 01:20:07 + 54'' a 40' 15'' 500
11  Michelle Falomir Soares  Almazora (Castellón) 01:21:10 +1' 03' a 41' 18'' 500
12  Federico Carcelén Mañas  Alicante 01:23:25 +2' 15'' a 43' 33'' 500
13  Mª Carmen Martínez Sánchez  Ibi (Alicante) 01:28:40 +5' 15'' a 48' 48'' 500
14  Montserrat Cortés Valdés  Ibi (Alicante) 01:28:57 + 17'' a 49' 05' 500
15  Carla Quiles Sanchis  Llosa de Ranes (Valencia) 01:36:42 +7' 45'' a 56' 50'' 500
16  Marta Gallego Rodríguez  Torrent (Valencia) 01:47:01 +10' 19'' a 67' 09' 500
17  Carmen Barrachina Herrera  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 01:48:30 +1' 29'' a 68' 38'' 500
18  Eva Tarazona Gamir  Paterna (Valencia) 01:50:28 +1' 58'' a 70' 36'' 500
19  Tamara Monteagudo Lacomba  Pobla de Vallbona, La (Valencia) 01:52:15 +1' 47'' a 72' 23'' 500
20  Héctor Simon García  Mislata (Valencia) 01:58:16 +6' 01' a 78' 24'' 500
21  Josefina Izquierdo Ortega  Ibi (Alicante) 01:59:13 + 57'' a 79' 21'' 500
22  Sabina García Ferrús  San Juan de Enova (Valencia) 02:00:00     485
23  Lidia Olmos Reig  Onil (Alicante) 02:00:00     471
24  Nuria Algarra Serra  Villena (Alicante) 02:00:00     465
25  Santiago Linares Toledo  Torres Torres (Valencia) 02:00:00     450
26  Berta García Ferrús  San Juan de Enova (Valencia) 02:00:00     435
27  Rafael Vizcaino López  Villena (Alicante) 02:00:00     428
28  Itziar Martínez Lareo  Cabezo de Torres (Murcia) 02:00:00     385
29  Aurora Maffii Melani  Cabezo de Torres (Murcia) 02:00:00     350
30  Alicia Tudela Soriano  València (Valencia) 02:00:00     335
31  Ana Isabel Sola Martos  Ibi (Alicante) 02:00:00     326
32  Hugo Almagro Olmos  Onil (Alicante) 02:00:00     313
33  Noelia López Ibáñez  Valencia 02:00:00     288
34  María Antonia Herrera Muñoz  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:00:00     282
35  Sonia Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 02:00:00     279
36  Salvador Puchades Barreda  Quart de Poblet (Valencia) 02:00:00     278
37  Beatriz Casanova Navarro  Valencia 02:00:00     247
38  Marta Moreno Guillamón  València (Valencia) 02:00:00     221
Top 10 mejores marcas