Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Gabriel Moreno Turcu | Guadalajara | 00:48:19 | - | - | 500 | |||||||||
2 | Miguel Moratiel De la Varga | Benaguasil (Valencia) | 01:00:49 | +12' 30'' | a 12' 30'' | 500 | |||||||||
3 | Manuel Espinosa Torres | Bellreguard (Valencia) | 01:02:37 | +1' 48'' | a 14' 18'' | 500 | |||||||||
4 | Soraya Pérez Carayol | Ibi (Alicante) | 01:03:17 | + 40'' | a 14' 58'' | 500 | |||||||||
5 | Raquel Moreno Soler | Alicante | 01:14:49 | +11' 32'' | a 26' 30'' | 500 | |||||||||
6 | Fernando Roca Fleque | Benicarló (Castellón) | 01:15:04 | + 15'' | a 26' 45'' | 500 | |||||||||
7 | Sergio Fernández Quesada | Quart de Poblet (Valencia) | 01:16:08 | +1' 04' | a 27' 49'' | 500 | |||||||||
8 | Eduardo Moreno Turcu | Guadalajara | 01:21:00 | +4' 52'' | a 32' 41'' | 500 | |||||||||
9 | Carlos Durá Costa | Hoya, La (Alicante) | 01:23:29 | +2' 29'' | a 35' 10'' | 500 | |||||||||
10 | Xiomara López Martínez | Los Narejos (Murcia) | 01:26:40 | +3' 11'' | a 38' 21'' | 500 | |||||||||
11 | Silvia Torres Piedras | Beniparrell (Valencia) | 01:26:45 | + 05' | a 38' 26'' | 500 | |||||||||
12 | Marc Sánchez Charneco | Abrera (Barcelona) | 01:31:17 | +4' 32'' | a 42' 58'' | 500 | |||||||||
13 | Daiana Soria Ippoliti | Soria | 01:38:32 | +7' 15'' | a 50' 13'' | 500 | |||||||||
14 | Michelle Falomir Soares | Almazora (Castellón) | 01:41:18 | +2' 46'' | a 52' 59'' | 500 | |||||||||
15 | Pedro Falomir Muñoz | Almassora (Castellón) | 01:46:32 | +5' 14'' | a 58' 13'' | 500 | |||||||||
16 | Antonio Carlos García Sánchez | Huerta de Llano de Brujas (Murcia) | 01:46:34 | + 02' | a 58' 15'' | 500 | |||||||||
17 | Rubén Espinosa Verdú | La Alberca (Murcia) | 01:49:56 | +3' 22'' | a 61' 37'' | 500 | |||||||||
18 | Cristina Saiz Calderón | Donostia (Guipúzcoa) | 01:51:17 | +1' 21'' | a 62' 58'' | 500 | |||||||||
19 | Carmen Barrachina Herrera | Castelló de la Plana/Castel (Castellón) | 01:53:14 | +1' 57'' | a 64' 55'' | 500 | |||||||||
20 | Evelin Monforte Bahent | Benicarló (Castellón) | 01:54:24 | +1' 10'' | a 66' 05' | 500 | |||||||||
21 | Tamara Monteagudo Lacomba | Pobla de Vallbona, La (Valencia) | 01:57:36 | +3' 12'' | a 69' 17'' | 500 | |||||||||
22 | Marta García Gómez | Colmenar Viejo (Madrid) | 01:57:40 | + 04' | a 69' 21'' | 500 | |||||||||
23 | Itziar Guillerna Fernández | Bilbao (Vizcaya) | 02:00:00 | 462 | |||||||||||
24 | Federico Carcelén Mañas | Alicante | 02:00:00 | 460 | |||||||||||
25 | Meritxell Quintana Pérez | Andorra la Vella | 02:00:00 | 454 | |||||||||||
26 | Gema Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:00:00 | 451 | |||||||||||
27 | Andrea Mira Pina | Tibi (Alicante) | 02:00:00 | 450 | |||||||||||
28 | Javier Parra Jacinto | Andorra la Vella | 02:00:00 | 442 | |||||||||||
29 | Héctor Simon García | Mislata (Valencia) | 02:00:00 | 434 | |||||||||||
30 | Berta García Ferrús | San Juan de Enova (Valencia) | 02:00:00 | 430 | |||||||||||
30 | Sabina García Ferrús | San Juan de Enova (Valencia) | 02:00:00 | 430 | |||||||||||
32 | Ramón Turpín Sevilla | Cartagena (Murcia) | 02:00:00 | 426 | |||||||||||
33 | Rosa Ana Segui Ortín | Alcoy (Alicante) | 02:00:00 | 423 | |||||||||||
34 | Mª Carmen Martínez Sánchez | Ibi (Alicante) | 02:00:00 | 415 | |||||||||||
35 | Nuria Algarra Serra | Villena (Alicante) | 02:00:00 | 407 | |||||||||||
36 | Mari Carmen Salas Gregorio | Peñaflor de Gállego (Zaragoza) | 02:00:00 | 399 | |||||||||||
37 | Rafael Vizcaino López | Villena (Alicante) | 02:00:00 | 388 | |||||||||||
38 | Lidia Olmos Reig | Onil (Alicante) | 02:00:00 | 385 | |||||||||||
39 | Montserrat Cortés Valdés | Ibi (Alicante) | 02:00:00 | 379 | |||||||||||
40 | Eva Tarazona Gamir | Paterna (Valencia) | 02:00:00 | 378 | |||||||||||
41 | María Esteve Ruvira | Borriol (Castellón) | 02:00:00 | 361 | |||||||||||
42 | Fernando Lalanza Alcalde | Peñaflor de Gállego (Zaragoza) | 02:00:00 | 353 | |||||||||||
43 | Isabel Garrote Guerra | Valderas (León) | 02:00:00 | 350 | |||||||||||
44 | María Chesa Navarro | Artana (Castellón) | 02:00:00 | 344 | |||||||||||
45 | Josefina Izquierdo Ortega | Ibi (Alicante) | 02:00:00 | 341 | |||||||||||
46 | J. David Platero Barbado | Benaguasil (Valencia) | 02:00:00 | 334 | |||||||||||
47 | Yasmine Sánchez El Hakim | Faura (Valencia) | 02:00:00 | 326 | |||||||||||
48 | Sandra Mira Pina | Tibi (Alicante) | 02:00:00 | 320 | |||||||||||
49 | Silvia Tejero Borrás | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:00:00 | 275 | |||||||||||
50 | Jose María Ferri Muñoz | Quart de Poblet (Valencia) | 02:00:00 | 266 | |||||||||||
51 | Ana Isabel Sola Martos | Ibi (Alicante) | 02:00:00 | 263 | |||||||||||
52 | Jordi Marco Terraes | Valencia | 02:00:00 | 260 | |||||||||||
53 | María Antonia Herrera Muñoz | Castelló de la Plana/Castel (Castellón) | 02:00:00 | 253 | |||||||||||
54 | Milagro Chulvi Cervera | Sagunt/Sagunto (Valencia) | 02:00:00 | 250 | |||||||||||
55 | Hugo Almagro Olmos | Onil (Alicante) | 02:00:00 | 234 | |||||||||||
56 | Aurelia Linares Toledo | Ayora (Valencia) | 02:00:00 | 190 | |||||||||||
57 | Cristina Martí Barranco | Paterna (Valencia) | 02:00:00 | 186 | |||||||||||
58 | Antuan Pérez Hilario | València (Valencia) | 02:00:00 | 140 | |||||||||||
59 | Sonia Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:00:00 | 134 | |||||||||||
Top 10 mejores marcas |