II Concurso de Puzzles Rainbow Fest

Categoría 

05/07/2025 - 10:00. Hotel NH Alicante - Alicante



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Miguel Moratiel De la Varga  Benaguasil (Valencia) 00:37:12 - - 500
2  Manuel Espinosa Torres  Bellreguard (Valencia) 00:38:42 +1' 30'' a 1' 30'' 500
3  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:42:12 +3' 30'' a 5' 00' 500
4  Carlos Durá Costa  Hoya, La (Alicante) 00:45:06 +2' 54'' a 7' 54'' 500
5  Fernando Roca Fleque  Benicarló (Castellón) 00:46:33 +1' 27'' a 9' 21'' 500
6  Antonio Parra Haro  Albacete 00:48:52 +2' 19'' a 11' 40'' 500
7  Sergio Fernández Quesada  Quart de Poblet (Valencia) 00:49:50 + 58'' a 12' 38'' 500
8  Roser Tarrio Mosquera  Els Casots (Barcelona) 00:51:58 +2' 08' a 14' 46'' 500
8  Isabel Pérez Diego  Candás (Asturias) 00:51:58 + 00' a 14' 46'' 500
10  Laura Roldán Tovar  Padul (Granada) 00:52:08 + 10'' a 14' 56'' 500
11  Xiomara López Martínez  Los Narejos (Murcia) 00:53:02 + 54'' a 15' 50'' 500
12  Sara Cebula .  Alcalá de Henares (Madrid) 00:53:33 + 31'' a 16' 21'' 500
13  Michelle Falomir Soares  Almazora (Castellón) 00:54:28 + 55'' a 17' 16'' 500
14  Carla Quiles Sanchis  Llosa de Ranes (Valencia) 00:55:14 + 46'' a 18' 02' 500
15  Cristina Cabrera Clarisó  Badalona (Barcelona) 00:56:25 +1' 11'' a 19' 13'' 500
16  Pedro Falomir Muñoz  Almassora (Castellón) 00:56:32 + 07' a 19' 20'' 500
16  Marta Maiquez Fernández  Narejos, Los (Murcia) 00:56:32 + 00' a 19' 20'' 500
18  Marc Sánchez Charneco  Abrera (Barcelona) 00:58:18 +1' 46'' a 21' 06' 500
19  Miriam Parres Sánchez  Madrid 00:58:20 + 02' a 21' 08' 500
20  Alicia García González  Torres Torres (Valencia) 00:58:39 + 19'' a 21' 27'' 500
21  Carmen Barrachina Herrera  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 01:00:32 +1' 53'' a 23' 20'' 500
22  Miriam García Requena  Xeraco (Valencia) 01:00:35 + 03' a 23' 23'' 500
23  Patricia Belchí Martínez  Alcantarilla (Murcia) 01:00:42 + 07' a 23' 30'' 500
24  María Fernández García  Guadalupe (Murcia) 01:01:27 + 45'' a 24' 15'' 500
25  Raquel De la Visitacion Esteve  Alicante 01:04:05 +2' 38'' a 26' 53'' 500
26  Rubén Espinosa Verdú  La Alberca (Murcia) 01:04:30 + 25'' a 27' 18'' 500
27  Asunción Cañete Jiménez  Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 01:06:09 +1' 39'' a 28' 57'' 500
28  Yasmim Vitória Lima Sánches  Corvera (Murcia) 01:06:23 + 14'' a 29' 11'' 500
29  Ruben Alonso Sánchez   01:06:34 + 11'' a 29' 22'' 500
30  J. David Platero Barbado  Benaguasil (Valencia) 01:07:25 + 51'' a 30' 13'' 500
31  Federico Carcelén Mañas  Alicante 01:08:07 + 42'' a 30' 55'' 500
32  Lidia Olmos Reig  Onil (Alicante) 01:08:24 + 17'' a 31' 12'' 500
33  Silvia Martínez Millán  Alcantarilla (Murcia) 01:08:33 + 09' a 31' 21'' 500
34  Gloria Ruiz Boix   (Alicante) 01:08:48 + 15'' a 31' 36'' 500
35  Montserrat Cortés Valdés  Ibi (Alicante) 01:08:50 + 02' a 31' 38'' 500
36  Virginia García González  Málaga 01:10:34 +1' 44'' a 33' 22'' 500
37  Mercedes Haro Sánchez  Albacete 01:10:50 + 16'' a 33' 38'' 500
38  Eva Tarazona Gamir  Paterna (Valencia) 01:11:30 + 40'' a 34' 18'' 500
39  Héctor Simon García  Mislata (Valencia) 01:14:02 +2' 32'' a 36' 50'' 500
40  Gema Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 01:14:22 + 20'' a 37' 10'' 500
41  Gabriel Fernández Fornos   (Madrid) 01:14:30 + 08' a 37' 18'' 500
42  Pilar Peñas Artero  Ortigosa del Monte (Segovia) 01:14:50 + 20'' a 37' 38'' 500
43  Nuria Algarra Serra  Villena (Alicante) 01:15:00 + 10'' a 37' 48'' 500
44  Luis Fernández Fornos   (Madrid) 01:15:06 + 06' a 37' 54'' 500
45  Santiago Linares Toledo  Torres Torres (Valencia) 01:18:19 +3' 13'' a 41' 07' 500
46  Mª Carmen Martínez Sánchez  Ibi (Alicante) 01:18:45 + 26'' a 41' 33'' 500
47  Rafael Vizcaino López  Villena (Alicante) 01:19:12 + 27'' a 42' 00' 500
48  Tamara Monteagudo Lacomba  Pobla de Vallbona, La (Valencia) 01:20:06 + 54'' a 42' 54'' 500
49  Vanessa Sánchez Segovia  Alcantarilla (Murcia) 01:21:03 + 57'' a 43' 51'' 500
50  Rosa Ana Segui Ortín  Alcoy (Alicante) 01:21:26 + 23'' a 44' 14'' 500
51  Ana Mª Prada Losada  Madrid 01:22:32 +1' 06' a 45' 20'' 500
52  Marina De Diego Peña  Madrid 01:24:11 +1' 39'' a 46' 59'' 500
53  María Esteve Ruvira  Borriol (Castellón) 01:24:25 + 14'' a 47' 13'' 500
54  Angela Soto Carreira  Alacant/Alicante (Alicante) 01:25:25 +1' 00' a 48' 13'' 500
55  Ana Isabel Sola Martos  Ibi (Alicante) 01:28:45 +3' 20'' a 51' 33'' 500
56  Josefina Izquierdo Ortega  Ibi (Alicante) 01:30:53 +2' 08' a 53' 41'' 500
57  Alfonso Rodil Doblado   (Alicante) 01:32:28 +1' 35'' a 55' 16'' 500
58  Isabel Gracia Blasco  Barcelona 01:35:20 +2' 52'' a 58' 08' 500
59  Ana Gloria Cabañero González  Manises (Valencia) 01:35:26 + 06' a 58' 14'' 500
60  Gloria Munera Cabañero  Manises (Valencia) 01:36:42 +1' 16'' a 59' 30'' 500
61  Daniel Gil García  Alacant/Alicante (Alicante) 01:45:35 +8' 53'' a 68' 23'' 500
62  Amparo Olba Rallo   (Madrid) 01:47:20 +1' 45'' a 70' 08' 500
63  Encarnación Tovar Martín  Padul (Granada) 01:48:06 + 46'' a 70' 54'' 500
64  María Antonia Herrera Muñoz  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 01:48:08 + 02' a 70' 56'' 500
65  Antonio Munera Cabañero  Manises (Valencia) 01:49:23 +1' 15'' a 72' 11'' 500
66  Alfonso Campos González del Valle  Madrid 01:53:21 +3' 58'' a 76' 09' 500
67  Alicia Herrero Auge  Manises (Valencia) 01:58:12 +4' 51'' a 81' 00' 500
68  Mª Amparo Perales Hueso  Alboraya (Valencia) 02:00:00     481
69  María Ana Campderrós Just  Crevillente (Alicante) 02:00:00     416
70  Rocío Jadraque Rodríguez   (Madrid) 02:00:00     411
71  Micaela Marco Ortega  Alcalá de Henares (Madrid) 02:00:00     395
72  Valentina Lotero Valencia  Alcoi/Alcoy (Alicante) 02:00:00     386
73  Carme Mascarell Estruch  Elx/Elche (Alicante) 02:00:00     343
74  Mcarmen Mompean De la Rosa  Cartagena (Murcia) 02:00:00     332
75  Jose Maria Beneit Cremades  Alcalá de Henares (Madrid) 02:00:00     321
76  Nadia Parrilla Picó  Sant Vicent del Raspeig/San Vice (Alicante) 02:00:00     293
77  Juan García Soler  Xeraco (Valencia) 02:00:00     255
78  Patricia Gonçalves Almeida  Alacant/Alicante (Alicante) 02:00:00     1
Top 10 mejores marcas