IV Concurso de puzzles Almassora

Categoría 

18/10/2025 - 10:00. Recinto de fiestas - 12550 Almassora (Castellón)



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Gabriel Moreno Turcu  Guadalajara 00:51:50 - - 500
2  Miguel Moratiel De la Varga  Benaguasil (Valencia) 00:56:24 +4' 34'' a 4' 34'' 500
3  Irene Rodríguez Merchante  Oropesa (Toledo) 01:02:24 +6' 00' a 10' 34'' 500
4  José Manuel Corbí Garrido  Madrid 01:04:38 +2' 14'' a 12' 48'' 500
5  David Corbí Garrido  Madrid 01:06:48 +2' 10'' a 14' 58'' 500
6  Fernando Roca Fleque  Benicarló (Castellón) 01:07:59 +1' 11'' a 16' 09' 500
7  Xiomara López Martínez  Los Narejos (Murcia) 01:10:08 +2' 09' a 18' 18'' 500
8  Sergio Fernández Quesada  Quart de Poblet (Valencia) 01:12:34 +2' 26'' a 20' 44'' 500
9  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 01:15:49 +3' 15'' a 23' 59'' 500
10  Michelle Falomir Soares  Almazora (Castellón) 01:20:43 +4' 54'' a 28' 53'' 500
11  Eduardo Moreno Turcu  Guadalajara 01:24:05 +3' 22'' a 32' 15'' 500
12  Tania Lendinez De la Llave  Illescas (Toledo) 01:24:10 + 05' a 32' 20'' 500
13  Marta Maiquez Fernández  Narejos, Los (Murcia) 01:24:30 + 20'' a 32' 40'' 500
14  Alicia Benet Gil  Almassora/Almazora (Castellón) 01:32:26 +7' 56'' a 40' 36'' 500
15  Carmen Barrachina Herrera  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 01:35:47 +3' 21'' a 43' 57'' 500
16  Héctor Simon García  Mislata (Valencia) 01:39:20 +3' 33'' a 47' 30'' 500
17  Evelin Monforte Bahent  Benicarló (Castellón) 01:43:31 +4' 11'' a 51' 41'' 500
18  Aranzazu Jiménez Sánchez  Madrid 01:46:50 +3' 19'' a 55' 00' 500
19  Lidia Olmos Reig  Onil (Alicante) 01:47:36 + 46'' a 55' 46'' 500
20  Eva Tarazona Gamir  Paterna (Valencia) 01:49:14 +1' 38'' a 57' 24'' 500
21  Raquel Caballero Pérez  Madrid 01:58:08 +8' 54'' a 66' 18'' 500
22  Gema Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 01:58:30 + 22'' a 66' 40'' 500
23  Meritxell Quintana Pérez  Andorra la Vella 02:00:02 +1' 32'' a 68' 12'' 500
24  Andrés Fernández Quesada  Quart de Poblet (Valencia) 02:01:02 +1' 00' a 69' 12'' 500
25  Nuria Algarra Serra  Villena (Alicante) 02:02:17 +1' 15'' a 70' 27'' 500
26  Angels Salvador González  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:02:51 + 34'' a 71' 01' 500
27  María Esteve Ruvira  Borriol (Castellón) 02:06:08 +3' 17'' a 74' 18'' 500
28  Mari Carmen Salas Gregorio  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 02:08:34 +2' 26'' a 76' 44'' 500
29  Javier Parra Jacinto  Andorra la Vella 02:09:01 + 27'' a 77' 11'' 500
30  Tamara Monteagudo Lacomba  Pobla de Vallbona, La (Valencia) 02:09:59 + 58'' a 78' 09' 500
31  Montserrat Cortés Valdés  Ibi (Alicante) 02:11:10 +1' 11'' a 79' 20'' 500
32  J. David Platero Barbado  Benaguasil (Valencia) 02:12:03 + 53'' a 80' 13'' 500
33  Fernando Gimeno Moliner  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:12:30 + 27'' a 80' 40'' 500
34  Rafael Vizcaino López  Villena (Alicante) 02:17:57 +5' 27'' a 86' 07' 500
35  Vanessa Miravet Fortuño  Almazora (Castellón) 02:18:23 + 26'' a 86' 33'' 500
36  Alicia Tudela Soriano  València (Valencia) 02:24:43 +6' 20'' a 92' 53'' 500
37  Gloria Munera Cabañero  Manises (Valencia) 02:28:55 +4' 12'' a 97' 05' 500
38  Fernando Montero Pérez  Almassora/Almazora (Castellón) 02:30:00     468
39  Josefina Izquierdo Ortega  Ibi (Alicante) 02:30:00     449
40  Ana Isabel Sola Martos  Ibi (Alicante) 02:30:00     441
41  Cristina Vall Vílchez  Almassora (Castellón) 02:30:00     440
42  Rosa Ana Segui Ortín  Alcoy (Alicante) 02:30:00     428
42  Antonio Munera Cabañero  Manises (Valencia) 02:30:00     428
44  Fernando Lalanza Alcalde  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 02:30:00     419
45  Aida Plasencia Gallego  Almazora (Castellón) 02:30:00     396
46  Inma Esteve Bru  Albalat dels Tarongers (Valencia) 02:30:00     391
46  Jaume Sanahuja Tuset  València (Valencia) 02:30:00     391
48  Jose Antonio Tercero Calero  Madrid 02:30:00     380
49  María Antonia Herrera Muñoz  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:30:00     368
50  Ana Gloria Cabañero González  Manises (Valencia) 02:30:00     350
51  Javier Juan García  Almassora (Castellón) 02:30:00     343
52  Zonia Emilce Escobar Rios  Madrid 02:30:00     306
53  Alberto Díaz Medina  Madrid 02:30:00     260
54  Amparo Descalzo Ventura  Almassora (Castellón) 02:30:00     250
55  María Pérez Sánchez  Lepe (Huelva) 02:30:00     237
56  Esther Piá Fenollar  València (Valencia) 02:30:00     202
57  Olga Bahent Miralles  Benicarló (Castellón) 02:30:00     177
58  Sonia Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 02:30:00     175
59  Trinidad Gómez Pérez  Almassora/Almazora (Castellón) 02:30:00     127
Top 10 mejores marcas