I Concurso de puzzles Azkoitia

Categoría 

17/10/2026 - 11:00. Polideportivo de zubiaurre kiroldegia - Azkoitia



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Nerea Rodríguez Rodríguez  Donostia-San Sebastian (Guipúzcoa) 01:05:09 - - 500
2  Lara Pérez Rodríguez  Cartes (Cantabria) 01:08:52 +3' 43'' a 3' 43'' 500
3  Sonia Alonso Dios  Valladolid 01:11:25 +2' 33'' a 6' 16'' 500
4  Daiana Soria Ippoliti  Soria 01:16:53 +5' 28'' a 11' 44'' 500
5  Alba Alonso Dios  Valladolid 01:20:55 +4' 02' a 15' 46'' 500
6  David Fasolato  Ondarroa (Vizcaya) 01:21:40 + 45'' a 16' 31'' 500
7  Astrid Valle Corral  Etxebarri (Vizcaya) 01:23:04 +1' 24'' a 17' 55'' 500
8  Maddi Bilbao Urbistondo  Donostia-San Sebastian (Guipúzcoa) 01:25:31 +2' 27'' a 20' 22'' 500
9  Itziar Guillerna Fernández  Bilbao (Vizcaya) 01:30:02 +4' 31'' a 24' 53'' 500
10  Raquel Prieto Mazas  Santander (Cantabria) 01:37:37 +7' 35'' a 32' 28'' 500
11  Aratz Torre Herran  Vitoria-Gasteiz (Álava) 01:38:58 +1' 21'' a 33' 49'' 500
12  Nekane Ibarretxe Arregi  Lezama (Álava) 01:40:20 +1' 22'' a 35' 11'' 500
13  Primula Pipere .  Irún (Guipúzcoa) 01:42:48 +2' 28'' a 37' 39'' 500
14  Elisabete Juaristi Arrieta  Azkoitia (Guipúzcoa) 01:47:35 +4' 47'' a 42' 26'' 500
15  Itsaso Rodríguez Domínguez  Donostia-San Sebastian (Guipúzcoa) 01:47:49 + 14'' a 42' 40'' 500
16  Xubane Iza Egiguren  Azpeitia (Guipúzcoa) 01:48:44 + 55'' a 43' 35'' 500
17  Eneko Magunazelaia Bereziartua  Gernika-Lumo (Vizcaya) 01:53:04 +4' 20'' a 47' 55'' 500
18  Alberto Geijó Fernández  Vitoria (Álava) 02:04:27 +11' 23'' a 59' 18'' 500
19  Janire Uzkudun Eizagirre  Azkoitia (Guipúzcoa) 02:13:40 +9' 13'' a 68' 31'' 500
20  Leyre Alecha Cuenca  Donostia (Guipúzcoa) 02:20:59 +7' 19'' a 75' 50'' 500
21  Ana Pérez Ortiz de Eribe  Elgoibar (Guipúzcoa) 02:26:58 +5' 59'' a 81' 49'' 500
22  Estrella Herran Cerezo  Vitoria-Gasteiz (Álava) 02:30:00     481
23  Elisabeth Carrasco Corrales  Azkoitia (Guipúzcoa) 02:30:00     477
24  Mercedes Corral Crego  Etxebarri (Vizcaya) 02:30:00     461
25  Teresa Canet Algara  Irún (Guipúzcoa) 02:30:00     436
26  Ana Sobrino Taboada  Eibar (Guipúzcoa) 02:30:00     410
27  Oihane Domínguez Garrido  Azkoitia (Guipúzcoa) 02:30:00     409
28  Pablo Jerez López  Pamplona (Navarra) 02:30:00     399
29  Leyre García Echarri  Pamplona (Navarra) 02:30:00     366
30  Mari Seijas Carballedo  Azkoitia (Guipúzcoa) 02:30:00     330
31  Leticia Prieto García  Vitoria-Gasteiz (Álava) 02:30:00     206
32  Asier Uranga Arrizabalaga  Azkoitia (Guipúzcoa) 02:30:00     177
Top 10 mejores marcas