I Concurso de puzzles de Padrón

Categoría 

24/10/2026 - 16:00. Polideportivo de Padrón - Padrón (A Coruña)



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Sonja Rodehau  Santiago de Compostela (Coruña) 01:01:03 - - 500
2  Vanessa Alfonsín Figueroa  Bertamirans (Ortoño) (Coruña) 01:07:55 +6' 52'' a 6' 52'' 500
3  Iria Rodríguez Baño  Xove (Lugo) 01:08:00 + 05' a 6' 57'' 500
4  Alessandra Dosil Vázquez  Limiñón - Noia (Coruña) 01:09:40 +1' 40'' a 8' 37'' 500
5  Tania De la Fuente Seivane  Arteixo (Coruña) 01:14:53 +5' 13'' a 13' 50'' 500
6  Sara Figueira Moares  Rianco (Coruña) 01:17:24 +2' 31'' a 16' 21'' 500
7  Manuel Arturo Bode Gómez  A Coruña (Coruña) 01:19:39 +2' 15'' a 18' 36'' 500
8  Nuria Vanesa Leira Sousa  Valdoviño (Coruña) 01:19:46 + 07' a 18' 43'' 500
9  Lucía López Mella  Ferrol (Coruña) 01:21:55 +2' 09' a 20' 52'' 500
10  Marcos Fernández Criado  Santiago de Compostela (Coruña) 01:22:18 + 23'' a 21' 15'' 500
11  Fátima Darriba Fernández  O Carballiño (Orense) 01:22:37 + 19'' a 21' 34'' 500
12  Rebeca Sánchez Maceiras  El Burgo (Coruña) 01:26:26 +3' 49'' a 25' 23'' 500
13  Yara Ferreiro Naya  Carral (Coruña) 01:28:28 +2' 02' a 27' 25'' 500
14  Zaida Ferreiro Casanova  Coruña, A (Coruña) 01:32:53 +4' 25'' a 31' 50'' 500
15  Silvia Barreiro Martín  Lugo 01:40:08 +7' 15'' a 39' 05' 500
16  María Macarena Outeiral Oliveros  Ribadeo (Lugo) 01:45:25 +5' 17'' a 44' 22'' 500
17  Ana Maria Salgado Vázquez  Cambre (Coruña) 01:48:50 +3' 25'' a 47' 47'' 500
18  Jorge Saavedra Mancebo  Arteixo (Coruña) 01:49:56 +1' 06' a 48' 53'' 500
19  Patricia Ledo Sánchez  Valdoviño (Coruña) 01:50:20 + 24'' a 49' 17'' 500
20  Sandra Bellas Viaño  Santiago de Compostela (Coruña) 01:50:36 + 16'' a 49' 33'' 500
21  Viviana Daniela Márquez Seage  Herbon (Padron) (Coruña) 01:53:48 +3' 12'' a 52' 45'' 500
22  Begoña Vázquez Iglesias  Limiñón - Noia (Coruña) 01:54:14 + 26'' a 53' 11'' 500
23  Laura Rama Tuñas  Lagostelle (San Xoan) (Lugo) 01:55:00 + 46'' a 53' 57'' 500
23  Leticia García Otero  Burgo, O (Burgo) (Coruña) 01:55:00 + 00' a 53' 57'' 500
25  Aitana Vázquez Rivera  Feria del Monte (Lugo) 01:56:48 +1' 48'' a 55' 45'' 500
26  Marina Mahía Martínez  Arteixo (Coruña) 01:57:33 + 45'' a 56' 30'' 500
27  Carla Figueroa Vila  Arzua (Coruña) 02:01:40 +4' 07' a 60' 37'' 500
28  Emma Martínez Díaz   02:02:48 +1' 08' a 61' 45'' 500
29  Ana Guillén García  Coruña, A (Coruña) 02:09:03 +6' 15'' a 68' 00' 500
30  Marta Alonso Requeijo  Poboa (Montouto) (Coruña) 02:14:40 +5' 37'' a 73' 37'' 500
31  Lucía Yáñez Santos  Coruña 02:21:04 +6' 24'' a 80' 01' 500
32  Iria Díaz Pérez  Pontevedra 02:23:36 +2' 32'' a 82' 33'' 500
33  Cristina Menéndez Montero  Santiago de Compostela (Coruña) 02:30:00     484
34  María Vázquez Rivera  Feria del Monte (Lugo) 02:30:00     442
35  Cristina Miguélez Pazo  Perillo (Sta Leocadia) (Coruña) 02:30:00     425
36  Jorge Alborés Ramos  Serra de Outes (Coruña) 02:30:00     421
37  Ainhoa Saavedra Antelo  Monte de Arcas (Coruña) 02:30:00     393
38  Belén Mosquera Antúnez  Santiago de Compostela (Coruña) 02:30:00     382
39  Beatriz García Fandiño  Santiago de Compostela (Coruña) 02:30:00     360
40  María Soledad Pazo Sánchez  Perillo (Sta Leocadia) (Coruña) 02:30:00     243
41  Mª Teresa Maceiras Vázquez  El Burgo (Coruña) 02:30:00     237
42  María Laura Fernández Conde  Padron (Coruña) 02:30:00     230
43  José Antonio Albarellos Maceira  Santiago de Compostela (Coruña) 02:30:00     204
44  Mery Muñiz González  Boiro (Coruña) 02:30:00     20
45  Luis Miguel Cao Tuset  Arteixo (Coruña) 02:30:00     10
46  Diego Fernández Goberna  Bertamirans (Ortoño) (Coruña) 02:30:00     5
Top 10 mejores marcas