Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Antonio Parra Haro | Albacete | 00:18:02 | - | - | 200 | |||||||||
2 | Andra Isabela Gheorghe | Almassora/Almazora (Castellón) | 00:51:03 | +33' 01' | a 33' 01' | 200 | |||||||||
3 | Erin Oshaughnessy Casas | Almassora/Almazora (Castellón) | 00:55:00 | +3' 57'' | a 36' 58'' | 200 | |||||||||
4 | Iris Borras Santiago | Almazora (Castellón) | 00:57:40 | +2' 40'' | a 39' 38'' | 200 | |||||||||
5 | Arnau Roig Cardona | Betxí (Castellón) | 01:02:23 | +4' 43'' | a 44' 21'' | 200 | |||||||||
6 | Laia Segura Ramos | Almassora (Castellón) | 01:04:45 | +2' 22'' | a 46' 43'' | 200 | |||||||||
7 | Ioana Elisabeth Titoni | Almassora/Almazora (Castellón) | 01:24:28 | +19' 43'' | a 66' 26'' | 200 | |||||||||
8 | Neizan Moragrega Gonzalo | Almassora/Almazora (Castellón) | 01:32:35 | +8' 07' | a 74' 33'' | 200 | |||||||||
9 | Guillem Juan Arquimbau | Almassora/Almazora (Castellón) | 01:35:08 | +2' 33'' | a 77' 06' | 200 | |||||||||
Top 10 mejores marcas |