Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Alma Belle Baharal | Gibraltar | 00:18:54 | - | - | 200 | |||||||||
2 | Roberto Correa Salsaña | 00:26:10 | +7' 16'' | a 7' 16'' | 200 | ||||||||||
3 | Daniel Parra Haro | Albacete | 00:26:18 | + 08' | a 7' 24'' | 200 | |||||||||
4 | David Langarica Benítez | Chiclana de la Frontera (Cádiz) | 00:28:11 | +1' 53'' | a 9' 17'' | 200 | |||||||||
5 | Iván Navas Segundo | Chiclana de la Frontera (Cádiz) | 00:34:05 | +5' 54'' | a 15' 11'' | 200 | |||||||||
6 | María Garrido Rivas | Dos Hermanas (Sevilla) | 00:38:05 | +4' 00' | a 19' 11'' | 200 | |||||||||
7 | Javier Peinado Tena | Tomares (Sevilla) | 00:39:11 | +1' 06' | a 20' 17'' | 200 | |||||||||
8 | Samuel Serrano González | Granada | 00:41:45 | +2' 34'' | a 22' 51'' | 200 | |||||||||
9 | Emma Pampliega Merino | Dos Hermanas (Sevilla) | 00:57:17 | +15' 32'' | a 38' 23'' | 200 | |||||||||
10 | Marcos Laynez Maya | Rota (Cádiz) | 01:03:59 | +6' 42'' | a 45' 05' | 200 | |||||||||
11 | Ruben Gómez Álvarez | Mairena del Aljarafe (Sevilla) | 01:05:39 | +1' 40'' | a 46' 45'' | 200 | |||||||||
12 | Juan Correa Saldaña | Dos Hermanas (Sevilla) | 01:15:51 | +10' 12'' | a 56' 57'' | 200 | |||||||||
13 | Romeo Caceres Saldaña | Dos Hermanas (Sevilla) | 01:25:49 | +9' 58'' | a 66' 55'' | 200 | |||||||||
14 | Leo Gutiérrez Pérez | Salamanca | 01:30:00 | 192 | |||||||||||
15 | Mario Rodríguez Santos | Rota (Cádiz) | 01:30:00 | 187 | |||||||||||
16 | Lucca Buzon Sánchez | Dos Hermanas (Sevilla) | 01:30:00 | 162 | |||||||||||
17 | Nicolás Moreno Barron | Puebla de Cazalla, La (Sevilla) | 01:30:00 | 134 | |||||||||||
18 | Diego España Salcedo | Velilla de San Antonio (Madrid) | 01:30:00 | 117 | |||||||||||
19 | Fabián Poto Marín | Dos Hermanas (Sevilla) | 01:30:00 | 88 | |||||||||||
Top 10 mejores marcas |